Compromiso 17: Contestar en un plazo máximo de 10 días hábiles el 60% de las solicitudes de información, quejas y sugerencias sobre la actividad del Centro de Coordinación de Emergencias de la CARM
Indicador: Número mensual de solicitudes de información, quejas y sugerencias contestadas dentro del plazo comprometido / Número mensual de solicitudes registradas y contestadas
2019 | Límite | Valor |
Enero | 60 % | 100,00 % |
Febrero | 60 % | 94,44 % |
Marzo | 60 % | -- % |
Abril | 60 % | 90,00 % |
Mayo | 60 % | -- % |
Junio | 60 % | -- % |
Julio | 60 % | -- % |
Agosto | 60 % | -- % |
Septiembre | 60 % | -- % |
Octubre | 60 % | -- % |
Noviembre | 60 % | -- % |
Diciembre | 60 % | -- % |
Compromiso 18: Atender de inmediato de acuerdo con disponibilidad más del 90% de las llamadas de los medios de comunicación solicitando información al Centro de Coordinación de Emergencias de la CARM
Indicador: Número de llamadas de los medios de comunicación atendidas por el Responsable de Información del Centro en el plazo comprometido de Coordinación de Emergencias / Número total de llamadas de los medios de comunicación al teléfono 112
2019 | Límite | Valor |
Enero | 90 % | 100,00 % |
Febrero | 90 % | -- % |
Marzo | 90 % | -- % |
Abril | 90 % | -- % |
Mayo | 90 % | -- % |
Junio | 90 % | -- % |
Julio | 90 % | -- % |
Agosto | 90 % | -- % |
Septiembre | 90 % | -- % |
Octubre | 90 % | -- % |
Noviembre | 90 % | -- % |
Diciembre | 90 % | -- % |
Compromiso 19: Publicar a través de la página web y redes sociales más de 40 noticias al mes sobre las actuaciones del Centro de Coordinación de Emergencias de la CARM
Indicador: Número de noticias publicadas al mes sobre las actuaciones del Centro de Coordinación de Emergencias de la CARM
2019 | Límite | Valor |
Enero | 40 | 79 |
Febrero | 40 | -- |
Marzo | 40 | -- |
Abril | 40 | -- |
Mayo | 40 | -- |
Junio | 40 | -- |
Julio | 40 | -- |
Agosto | 40 | -- |
Septiembre | 40 | -- |
Octubre | 40 | -- |
Noviembre | 40 | -- |
Diciembre | 40 | -- |
Compromiso 20: Centro de Coordinación de Emergencias: Publicar (en la página web y redes sociales) antes de los 15 minutos desde su declaración oficial el 95% de las alertas meteorológicas correspondientes a niveles de alerta de color naranja/rojo y a la activación de planes de emergencia de protección civil
Indicador: Número de alertas meteorológicas de nivel naranja/rojo y de activación de planes de protección civil publicadas antes de los 15 minutos desde su declaración oficial / Número total de alertas y de activación de planes
2019 | Límite | Valor |
Enero | 95 % | 100,00 % |
Febrero | 95 % | -- % |
Marzo | 95 % | -- % |
Abril | 95 % | -- % |
Mayo | 95 % | -- % |
Junio | 95 % | -- % |
Julio | 95 % | -- % |
Agosto | 95 % | -- % |
Septiembre | 95 % | -- % |
Octubre | 95 % | -- % |
Noviembre | 95 % | -- % |
Diciembre | 95 % | -- % |
Compromiso 21: Emitir consejos a la población en el 100% de los casos de alertas meteorológicas por fenómenos adversos (naranja/rojo) y de activación de planes de protección civil
Indicador: Número de publicaciones de consejos a la población en caso de alertas meteorológicas naranja/rojo y activaciones de planes de protección civil / número de alertas y de activación de planes
2019 | Límite | Valor |
Enero | 100 % | 100,00 % |
Febrero | 100 % | -- % |
Marzo | 100 % | -- % |
Abril | 100 % | -- % |
Mayo | 100 % | -- % |
Junio | 100 % | -- % |
Julio | 100 % | -- % |
Agosto | 100 % | -- % |
Septiembre | 100 % | -- % |
Octubre | 100 % | -- % |
Noviembre | 100 % | -- % |
Diciembre | 100 % | -- % |
Compromiso 22: Promover la formación de al menos 30 personas al año en cursos relacionados con la protección civil
Indicador: Número de personas formadas en cursos relacionados con protección civil, por año natural