Compromiso 17: Contestar en un plazo máximo de 10 días hábiles el 60% de las solicitudes de información, quejas y sugerencias sobre la actividad del Centro de Coordinación de Emergencias de la CARM
Indicador: Número mensual de solicitudes de información, quejas y sugerencias contestadas dentro del plazo comprometido / Número mensual de solicitudes registradas y contestadas
2018 | Límite | Valor |
Enero | 60 % | 100,00 % |
Febrero | 60 % | 90,90 % |
Marzo | 60 % | 100,00 % |
Abril | 60 % | -- % |
Mayo | 60 % | 92,59 % |
Junio | 60 % | 100,00 % |
Julio | 60 % | 82,35 % |
Agosto | 60 % | 92,30 % |
Septiembre | 60 % | 100,00 % |
Octubre | 60 % | 100,00 % |
Noviembre | 60 % | 100,00 % |
Diciembre | 60 % | 100,00 % |
Compromiso 18: Atender de inmediato de acuerdo con disponibilidad más del 90% de las llamadas de los medios de comunicación solicitando información al Centro de Coordinación de Emergencias de la CARM
Indicador: Número de llamadas de los medios de comunicación atendidas por el Responsable de Información del Centro en el plazo comprometido de Coordinación de Emergencias / Número total de llamadas de los medios de comunicación al teléfono 112
2018 | Límite | Valor |
Enero | 90 % | 98,26 % |
Febrero | 90 % | 98,06 % |
Marzo | 90 % | 95,11 % |
Abril | 90 % | -- % |
Mayo | 90 % | 94,41 % |
Junio | 90 % | 96,11 % |
Julio | 90 % | 96,71 % |
Agosto | 90 % | 94,52 % |
Septiembre | 90 % | 93,47 % |
Octubre | 90 % | 97,76 % |
Noviembre | 90 % | 98,45 % |
Diciembre | 90 % | 97,78 % |
Compromiso 19: Publicar a través de la página web y redes sociales más de 40 noticias al mes sobre las actuaciones del Centro de Coordinación de Emergencias de la CARM
Indicador: Número de noticias publicadas al mes sobre las actuaciones del Centro de Coordinación de Emergencias de la CARM
2018 | Límite | Valor |
Enero | 40 | 77 |
Febrero | 40 | 70 |
Marzo | 40 | 84 |
Abril | 40 | -- |
Mayo | 40 | 63 |
Junio | 40 | 77 |
Julio | 40 | 120 |
Agosto | 40 | 161 |
Septiembre | 40 | 128 |
Octubre | 40 | 94 |
Noviembre | 40 | 104 |
Diciembre | 40 | 72 |
Compromiso 20: Centro de Coordinación de Emergencias: Publicar (en la página web y redes sociales) antes de los 15 minutos desde su declaración oficial el 95% de las alertas meteorológicas correspondientes a niveles de alerta de color naranja/rojo y a la activación de planes de emergencia de protección civil
Indicador: Número de alertas meteorológicas de nivel naranja/rojo y de activación de planes de protección civil publicadas antes de los 15 minutos desde su declaración oficial / Número total de alertas y de activación de planes
2018 | Límite | Valor |
Enero | 95 % | 100,00 % |
Febrero | 95 % | 100,00 % |
Marzo | 95 % | 100,00 % |
Abril | 95 % | -- % |
Mayo | 95 % | -- % |
Junio | 95 % | -- % |
Julio | 95 % | 100,00 % |
Agosto | 95 % | 100,00 % |
Septiembre | 95 % | 0,00 % |
Octubre | 95 % | 100,00 % |
Noviembre | 95 % | 100,00 % |
Diciembre | 95 % | 0,00 % |
Compromiso 21: Emitir consejos a la población en el 100% de los casos de alertas meteorológicas por fenómenos adversos (naranja/rojo) y de activación de planes de protección civil
Indicador: Número de publicaciones de consejos a la población en caso de alertas meteorológicas naranja/rojo y activaciones de planes de protección civil / número de alertas y de activación de planes
2018 | Límite | Valor |
Enero | 100 % | 100,00 % |
Febrero | 100 % | 100,00 % |
Marzo | 100 % | 100,00 % |
Abril | 100 % | -- % |
Mayo | 100 % | -- % |
Junio | 100 % | -- % |
Julio | 100 % | 100,00 % |
Agosto | 100 % | 100,00 % |
Septiembre | 100 % | 0,00 % |
Octubre | 100 % | 100,00 % |
Noviembre | 100 % | 100,00 % |
Diciembre | 100 % | 0,00 % |
Compromiso 22: Promover la formación de al menos 30 personas al año en cursos relacionados con la protección civil
Indicador: Número de personas formadas en cursos relacionados con protección civil, por año natural